プロトタイプアルバム 〜チップ列車〜 タキ11000形に着目して 2007年の秋、Nゲージ・マイクロエースからタキ11000形が発売になるそうです。チップ列車には切っても切れない仲の車両ですので、その編成について紹介します。
1997.12.27 5262レ DD51 1147+タキ11000+トラ90000 チップ工場からの返却空荷。後ろは大昭和製紙白老工場(現・日本製紙白老工場)。チップ列車にはたいていタキ11000形が連結されています。編成順は機関車+タキ+トラ(またはワム)で、行きも帰りも一緒です。
1997.12.27 5262レ DD51 1147+タキ11000+トラ90000 萩野駅で出発を待つ。タンク車もトラも空。手前は5261レで到着したチップ満載のトラ車。
1996.9.27 5262レ DD51 1153+タキ11000+トラ90000 上り線切替前の東室蘭(貨)に進入する列車。タンク車のみのように見えるが後ろにはトラがたくさん。現在庫の位置は住宅街になっている。
1997.7.18 5262レ DD51 1135+タキ11000+トラ90000 幌別川を渡る。この日はタキ8両、トラ20数両。
1996.4.10 5262レ DD51 1159+タキ11000+トラ90000 東室蘭(貨)に進入する返空列車。
1997.11.18 5262レ DD51 1099+トラ90000 全検明けのDD51に連れられて。
1999.4.4 5262レ DD51 1153+タキ11000+トラ90000&ワム480000 萩野駅で発車を待つ列車。この頃はトラの廃車が進んだ頃。
1997.4.10 5262レ タキ11075 東室蘭(貨)にて。 日本石油のマークが貼られていますが、左上にはカルテックスマークの跡が見えます。
|